Стоимость услуг ООО "КСИ Консалтинг" по оценке имущества на 2019 г.
Вы также можете скачать прайс в формате .XSL
№ | Объекты оценки | Единица измерения, шт. | Стоимость услуг по оценке за объект, руб. | Срок выполнения работ, дней |
---|---|---|---|---|
1 | Оценка жилой недвижимости: | |||
Квартира, комната для предоставления в: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, ПАО «КБ «Урал ФД», ОАО АКБ "АК БАРС"; ПАО "Совкомбанк" |
1 | 2 000 | 3 | |
АО "Райффайзенбанк" | 1 | 2 300 | 3 | |
Квартира, комната для предоставления в банк: АО "Банк ДОМ.РФ", ПАО «РОСБАНК», АО "Альфа-Банк", АО АКБ "ФОРА-БАНК" ПАО КБ "УБРиР" ОАО "Уралсиб" ПАО "Промсвязьбанк" ПАО АКБ "Металлинвестбанк" СМП Банк ПАО АКБ "Ижкомбанк" ПАО Банк Зенит |
1 | 2 500 | 3 | |
Квартира, комната для предоставления в ПАО "Проинвестбанк" | 1 | 2 850 | 3 | |
Квартира, комната для предоставления в АО "Газпромбанк" | 1 | 3 000 | 3 | |
Срочная оценка квартиры, комнаты | 1 | + 1000 к базовому тарифу | 1 | |
Дача, жилой дом, коттедж с земельным участком | 1 | от 8 000 | 4 | |
Дача, жилой дом, коттедж с земельным участком в Пермском крае | 1 | от 8 000 плюс затраты на осмотр | 4 | |
Таунхаус без земельного участка | 1 | 4 000 (плюс затраты на осмотр за пределами г.Пермь) | 4 | |
Таунхаус с земельным участком | 1 | 6 000 (плюс затраты на осмотр за пределами г.Пермь) | 4 | |
Письменная консультация по квартире, комнате | 1 | 1 000 | 1 | |
Письменная консультация по даче, жилому дому, коттеджу, таунхаусу | 1 | 1 000 | 1 | |
2 | Оценка коммерческой недвижимости | |||
Встроенные помещения до 500 м² (одного функционального назначения и этажности) | 1 | 8 000 | 3 | |
Встроенные помещения свыше 500 м² | 1 | от 8 000 | 4 | |
Повышающий коэффиент: функциональное назначение | 1 | 1,5 | 3 | |
Повышающий коэффиент: этажность | 1,3 | 3 | ||
Здания отдельностоящие одного функционального назначения до 500 м² | 1 | 10 000 | 4 | |
Повышающий коэффиент: функциональное назначение | 1 | 2 | 4 | |
Здания отдельно стоящие от 500 м² до 10000 м² | 1 | от 10 000 | 4 | |
Здания незавершенные строительством | 1 | от 12 000 | 5 | |
Письменная консультация по коммерческой недвижимости | 1 | 1 500 | 3 | |
3 | Оспаривание кадастровой стоимости | |||
Земельный участок | 1 | от 20 000 | от 10 | |
Объект капитального строительства | 1 | от 40 000 | от 10 | |
4 | Оценка свободных земельных участков | |||
Земельный участок под ИЖС в г. Перми | 1 | 4 000 | 3 | |
Земельный участок под ИЖС в Пермском крае в радиусе 50 км. от г. Пермь | 1 | 4 000 + затраты на осмотр | 3 | |
Земельный участок сельхозназначения в Пермском крае в радиусе 50 км. от г. Пермь | 1 | 5 000 + затраты на осмотр | 3 | |
Земельный участок (под коммерческую застройку) | 1 | от 10 000 | 8 | |
5 | Оценка транспортных средств | |||
Легковые отечественные | 1 | 2 000 | 3 | |
Легковые импортные | 1 | 2 000 | 3 | |
Грузовые отечественные и импортные | 1 | 3 000 | 3 | |
Автобусы и специальные ТС | 1 | 3 000 | 3 | |
6 | Оценка оборудования (минимальная стоимость 5 000 руб. за отчет) | |||
Мебель, оргтехника, ТНП | 1 | от 100 до 300 | от 5 | |
Типовое отечественное | 1 | от 500 | от 5 | |
Типовое импортное | 1 | от 500 до 3 000 | от 5 | |
Нетиповое отечественное и импортное | 1 | от 3 000 до 5 000 | 6 | |
Уникальное, редкопредставленное | 1 | от 8 000 | 8 | |
Технологическая линия | 1 | от 10 000 | 10 | |
7 | Оценка сооружений | |||
Ограждение, замощение | 1 | 1 000 | 3 | |
Линейные объекты (линии электропередач, трубо и газопроводы, дороги) без учета стоимости З. У. | 1 | 4 000 | 5 | |
Линейные объекты (линии электропередач, трубо и газопроводы, дороги) с учетом стоимости З. У. | 1 | 7 000 | 5 | |
Железнодорожные тупики, эстакады | 1 | 5 000 | 5 | |
8 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса), акций, векселей, дебиторской задолженности | |||
Доля в ООО, пакет акций в ОАО, ЗАО. | 1 | от 50 000 | По договоренности | |
Акции, облигации котируемые на ММВБ | 1 | 2 000 | 3 | |
Дебиторская задолженность | 1 | от 15 000 | По договоренности | |
9 | Прочие виды оценки | |||
Оценка стоимости речных судов | 1 | от 3 000 | По договоренности | |
Оценка стоимости летательных аппаратов | 1 | от 20 000 | По договоренности | |
Копия отчета по квартире | 1 | 200 | 1 | |
Копия отчета по даче, жилому дому, коттеджу, таунхаусу | 1 | 300 | 1 | |
Копия отчета по коммерческой недвижимости | 1 | 500 | 1 |
Стоимость услуг по оценке всех видов имущества определяется индивидуально в зависимости от срочности заказа и объема работ. Определение окончательной стоимости оценочных услуг зависит от типа объекта оценки, вида определяемой стоимости имущества, полноты исходной информации об объекте оценки и его местонахождения. При большом объеме оцениваемого имущества и однотипности объектов применяются понижающие коэффициенты.
Окончательная стоимость услуг по оценке определяется и согласовывается с заказчиком после ознакомления оценщика с полным перечнем объектов оценки и предварительным анализом исходной информации (документации).